Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1802032 1802032-00 Colédoco o Hepatoenteroanastomosis 2.860.663 2.804.571 2.860.663 2.860.663
1802032 1802032-01 Colédoco o Hepatoenteroanastomosis (Laparoscópico) 2.860.663 2.804.571 2.860.663 2.860.663
1802033 1802033-00 Coledocostomía Supraduodenal o Hepaticostomía (Proc. Aut.) 1.798.385 1.763.123 1.798.385 1.798.385
1802033 1802033-01 Coledocostomía Supraduodenal o Hepaticostomía (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 1.798.385 1.763.123 1.798.385 1.798.385
1802034 1802034-00 Colocación de Válvula Peritoneoyugular Derivativa de Ascitis 964.426 871.082 964.426 964.426
1802035 1802035-00 Desconexión Ácigoportal Con TransecciónEsofágica 2.530.798 2.481.175 2.530.798 2.530.798
1802036 1802036-00 Desconexión Ácigoportal Sin TransecciónEsofágica 1.929.691 1.742.147 1.929.691 1.929.691
1802037 1802037-00 Drenaje Vía Biliar Transhepático 1.040.336 935.815 1.040.336 1.040.336
1802038 1802038-00 Esfinteroplastia Transduodenal, (Proc. Aut.) 1.991.562 1.952.514 1.991.562 1.991.562
1803007 1802038-02 Esfinteroplastía transduodenal, trat. Quir. Endoscópico 1.519.717 1.519.717 1.519.717 1.519.717
1802039 1802039-00 Hepatectomía Segmentaria (Proc. Aut.) 3.047.749 2.987.990 3.047.749 3.047.749
1802039 1802039-01 Hepatectomía Segmentaria (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 3.047.749 2.987.990 3.047.749 3.047.749
1802040 1802040-00 Herida Traumática de Hígado y/o Vía Biliar, Trat. Quir. 1.831.550 1.750.645 1.831.550 1.831.550
1802041 1802041-00 Lobectomía Hepática (Proc. Aut.) 3.015.807 2.956.673 3.015.807 3.015.807
1802041 1802041-01 Lobectomía Hepática (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 3.015.807 2.956.673 3.015.807 3.015.807
1802042 1802042-00 Quiste Hidatídico, Único o Múltiple, y/oCistoyeyunoanastomosis, Trat. Quir. 2.892.470 2.835.756 2.892.470 2.892.470
1802042 1802042-01 Quiste Hidatídico, Único o Múltiple, y/oCistoyeyunoanastomosis, Trat. Quir. (Laparoscópico) 2.892.470 2.835.756 2.892.470 2.892.470
1802043 1802043-00 Abscesos, Quistes, Pseudoquistes o Similares de Páncreas, Trat. Quir. 2.212.008 2.168.634 2.212.008 2.212.008
1802043 1802043-01 Abscesos, Quistes, Pseudoquistes o Similares de Páncreas, Trat. Quir. (Laparoscópico) 2.212.008 2.168.634 2.212.008 2.212.008
1803007 1802043-02 Abscesos, quistes, pseudoquistes o similares de páncreas, trat. quir. Endoscópico 1.831.550 1.831.550 1.831.550 1.831.550