Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu hora a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1802033 1802033-01 Coledocostomía Supraduodenal o Hepaticostomía (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 1.819.966 1.784.281 1.819.966 1.819.966
1802030 1802030-00 Colecistogastroanastomosis o Colecistoenteroanastomosis 1.962.115 1.923.641 1.962.115 1.962.115
1802030 1802030-01 Colecistogastroanastomosis o Colecistoenteroanastomosis (Laparoscópico) 1.962.115 1.923.641 1.962.115 1.962.115
1802032 1802032-00 Colédoco o Hepatoenteroanastomosis 2.894.991 2.838.226 2.894.991 2.894.991
1802032 1802032-01 Colédoco o Hepatoenteroanastomosis (Laparoscópico) 2.894.991 2.838.226 2.894.991 2.894.991
1802031 1802031-00 Colecistostomía (Proc. Aut.) 1.523.798 1.493.918 1.523.798 1.523.798
1802031 1802031-01 Colecistostomía (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 1.523.798 1.493.918 1.523.798 1.523.798
1802040 1802040-00 Herida Traumática de Hígado y/o Vía Biliar, Trat. Quir. 1.853.529 1.771.653 1.853.529 1.853.529
1802041 1802041-00 Lobectomía Hepática (Proc. Aut.) 3.051.997 2.992.152 3.051.997 3.051.997
1802041 1802041-01 Lobectomía Hepática (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 3.051.997 2.992.152 3.051.997 3.051.997
1802046 1802046-00 Pancreatectomía Total C/S Esplenectomía 3.948.745 3.748.496 3.948.745 3.948.745
1802046 1802046-01 Pancreatectomía Total C/S Esplenectomía(Laparoscópico) 3.948.745 3.748.496 3.948.745 3.948.745
1802043 1802043-00 Abscesos, Quistes, Pseudoquistes o Similares de Páncreas, Trat. Quir. 2.238.552 2.194.658 2.238.552 2.238.552
1802043 1802043-01 Abscesos, Quistes, Pseudoquistes o Similares de Páncreas, Trat. Quir. (Laparoscópico) 2.238.552 2.194.658 2.238.552 2.238.552
1802043 1802043-02 Abscesos, quistes, pseudoquistes o similares de páncreas, trat. quir. Endoscópico 1.853.529 1.853.529 1.853.529 1.853.529
1802042 1802042-00 Quiste Hidatídico, Único o Múltiple, y/oCistoyeyunoanastomosis, Trat. Quir. 2.927.180 2.869.785 2.927.180 2.927.180
1802042 1802042-01 Quiste Hidatídico, Único o Múltiple, y/oCistoyeyunoanastomosis, Trat. Quir. (Laparoscópico) 2.927.180 2.869.785 2.927.180 2.927.180
1802044 1802044-00 Heridas, Traumatismos de Páncreas, Trat.Quir. 1.853.529 1.763.053 1.853.529 1.853.529
1802038 1802038-00 Esfinteroplastia Transduodenal, (Proc. Aut.) 2.015.461 1.975.944 2.015.461 2.015.461
1802038 1802038-02 Esfinteroplastía transduodenal, trat. Quir. Endoscópico 1.537.954 1.537.954 1.537.954 1.537.954