Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
306917-00 Parvovirus por PCR 195.614 195.614 195.614 195.614
306918-00 Mycoplasma Pneumoniae por PCR 173.973 173.973 173.973 173.973
306919-00 Chlamydia Trachomatis por PCR 80.661 80.661 80.661 80.661
306920-00 Hepatitis E IgG 81.055 81.055 81.055 81.055
306939-00 Dengue IgM 161.887 161.887 161.887 161.887
306939-01 Dengue IgG 146.713 146.713 146.713 146.713
306939-02 PCR para Virus Dengue 131.044 131.044 131.044 131.044
306940-00 Metapneumovirus, IFD 48.907 48.907 48.907 48.907
306988-00 Virus Zika, Anticuerpo IgG 124.363 124.363 124.363 124.363
306989-00 Virus Zika, Anticuerpo IgM 124.363 124.363 124.363 124.363
306990-00 Panel Virus Tropicales por PCR 296.293 296.293 296.293 296.293
306121 306991-01 Test Rápido Hanta Virus 158.788 158.788 158.788 158.788
306991-02 Enfermedad de Lyme 200.202 220.221 200.202 220.221
306983-01 Film Array Respiratorio Incluye Sars-Cov2 220.688 220.688 220.688 220.688
306984-00 Film Array Pneumonia 314.139 314.139 314.139 314.139
306985-00 Beta-D-Glucano 245.926 245.926 245.926 245.926
306986-00 FilmArray Meningitis 310.406 310.406 310.406 310.406
306085 306971-00 Carga viral Hepatitis C 186.775 186.775 186.775 186.775
306084 306972-00 Carga viral Hepatitis B 208.405 208.405 208.405 208.405
306973-01 Identificación de especie de hongos porsecuenciación (PCR universal) 177.030 177.030 177.030 177.030