Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
101327 101003-32 Consulta Nefrología Infantil 83.185 - 90.510 -
101325 101003-21 Consulta Genética Infantil 83.185 - 84.851 -
101308 101003-23 Consulta Ginecología Infantil 79.348 - 80.936 -
101302 101003-24 Consulta Hematología Adulto 83.185 - 83.405 -
101311 101003-38 Consulta Urología Adulto 87.152 - 94.061 -
101311 101003-39 Consulta Urología Infantil 87.152 - 94.061 -
101310 101003-40 Consulta Traumatología Adulto 79.348 - 88.096 -
101302 101003-25 Consulta Hematología Infantil 83.185 - 83.405 -
101303 101003-26 Consulta Infectología Adulto 83.185 - 90.510 -
101303 101003-27 Consulta Infectología Infantil 83.185 - 90.510 -
101304 101003-28 Consulta Inmunología Adulto 83.185 - 84.851 -
101323 101003-18 Consulta Gastroenterología Adulto 83.185 - 90.510 -
101323 101003-19 Consulta Gastroenterología Infantil 83.185 - 90.510 -
101325 101003-20 Consulta Genética Adulto 83.185 - 84.851 -
101315 101003-13 Consulta Cirugía Tórax Infantil 83.185 - 84.851 -
101318 101003-14 Consulta Cirugía Vascular 83.185 - 84.851 -
101320 101003-15 Consulta Diabetología Adulto 83.185 - 90.510 -
101320 101003-16 Consulta Diabetología Infantil 83.185 - 90.510 -
101003-33 Consulta Nutriólogo Adulto 90.510 - 90.510 -
101003-34 Consulta Nutriólogo Infantil 90.510 - 90.510 -