Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
303024 303024-00 Hormona estimulante de la tiroides 40.571 48.685 49.658 49.658
303023 303023-00 Testosterona Biodisponible en Sangre 49.918 59.900 61.099 61.099
303022 303022-01 Testosterona total por espectrometria demasas 83.663 83.663 85.335 85.335
303022 303022-00 Testosterona en Sangre 17.471 20.963 34.153 34.153
303021 303021-00 Renina 77.145 92.574 94.426 94.426
303020 303020-02 Determinación de Macroprolactina 8.701 10.092 43.243 43.243
303020 303020-01 Pool de Prolactina 52.640 63.169 64.430 64.430
303020 303020-00 Prolactina (PRL) 17.471 20.963 22.114 27.380
303019 303019-01 PROGESTERONA POR ESPECTROMETRIA DE MASAS 83.663 83.663 85.335 85.335
303019 303019-00 Progesterona 17.471 20.963 33.216 33.216
303018-02 Parathormona Intacta Intraoperatoia 81.995 81.995 81.995 81.995
303018 303018-01 Parathormona Intacta 119.921 119.921 119.921 119.921
303017 303017-02 Insulina Postprandial 17.471 20.963 24.841 24.841
303017 303017-01 Insulina Postcarga 17.471 20.963 24.841 24.841
303017 303017-00 Insulina 41.606 49.927 50.926 50.926
303016 303016-00 Hormona Luteinizante (LH) 17.471 20.963 33.077 33.077
303015 303015-00 Hormona Folículo Estimulante (FSH) 17.471 20.963 33.077 33.077
303014-03 Proteína A plasmática asociada a embarazo (PAPP - A) 57.447 57.447 57.447 57.447
303014-02 Sub-unidad B libre de la Gonadotrofina coriónica 56.924 56.924 56.924 56.924
303014 303014-01 Gonadotrofina coriónica por POC 63.105 63.105 63.105 63.105