Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu consulta a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
307005 307005-11 Test de Parche Inhalantes 204.612 210.752 204.612 210.752
306993-01 Tinción Kinyoun 16.145 17.761 16.145 17.761
306994-01 Tinción Calcofluor 28.051 28.051 28.051 28.051
306999-00 PANEL VIRAL PARA LCR 120.064 120.064 120.064 120.064
307003-00 Inmunoterapia alérgeno específica 131.691 144.859 131.691 144.859
307900-00 Test de Tzank 31.479 31.479 31.479 31.479
307901-00 Hisopado Nasofaringeo para Adulto y Niño 14.049 14.919 14.049 14.919
307902-00 Frotis Faringeo para Adulto y Niño 14.049 14.919 14.049 14.919
307903-00 Síntesis intratecal de IgG (In 107.034 117.736 107.034 117.736
306985-00 Beta-D-Glucano 245.926 245.926 245.926 245.926
306986-00 FilmArray Meningitis 310.406 310.406 310.406 310.406
306988-00 Virus Zika, Anticuerpo IgG 124.363 124.363 124.363 124.363
306989-00 Virus Zika, Anticuerpo IgM 124.363 124.363 124.363 124.363
308003 308003-00 Grasas Neutras (Sudán III) 42.335 46.567 42.335 46.567
308005 308005-00 Leucocitos Fecales 3.903 4.688 13.072 13.072
308006 308006-00 pH en deposiciones 2.529 3.030 13.642 15.005
308010 308010-00 Citológico Líquidos 29.392 35.270 35.976 35.976
308011 308011-00 Directo al fresco Líquidos 7.118 8.544 8.714 9.805
308063 308063-00 Test de Helicobacter pylori en deposiciones 74.038 74.038 74.038 74.038
306088 308900-00 Test rápido para Toxina A y B de Clostridium Difficile en deposiciones 104.552 104.552 104.552 104.552