Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
307003-00 Inmunoterapia alérgeno específica 130.129 143.141 130.129 143.141
307005 307005-00 Reacción cutánea de test parche c/u 8.749 8.749 10.110 10.110
307005 307005-01 Test de Parche 6-10 alergenos 80.792 80.792 80.792 80.792
307005 307005-02 Test de Parche 24 alergenos 134.861 100.991 134.861 100.991
307005 307005-06 Test de Parche bateria de Leche 105.133 105.133 105.133 105.133
307005 307005-07 Test de Parche 30 alérgenos(contactantes) 134.861 148.346 134.861 148.346
307005 307005-08 Test de Parche Alimentos 149.058 153.529 149.058 153.529
307005 307005-10 Test de Parche Dental 160.886 165.713 160.886 165.713
307005 307005-11 Test de Parche Inhalantes 202.186 208.253 202.186 208.253
307005 307005-12 Test de Parche 1-5 alérgenos 40.437 44.481 40.437 44.481
307009 307009-00 Arterial en Adultos 3.857 4.631 4.916 5.897
307010 307010-00 Arterial en Niños y Lactantes 5.898 7.078 7.219 8.285
307011 307011-00 Toma de Muestra Venosa en Adultos 5.371 6.445 6.585 6.572
307011 307011-01 Toma de Muestra Receptor trasplante 12.616 12.616 12.616 12.616
307012 307012-00 Venosa en Niños y Lactantes 6.261 7.512 7.700 7.663
307013 307013-00 Con técnica aséptica para hemocultivo automatizado, c/u, no incluye frasco 19.967 23.961 24.441 24.441
307016 307016-00 Punción Traqueal 18.152 21.780 22.216 22.216
307018 307018-00 Punción Medular Ósea 83.360 83.360 83.559 83.559
307023 307023-00 Aspirados Nasofaríngeo para Adulto y Niño 17.471 20.963 21.383 21.901
307024 307024-00 Reacción cutánea a alergenos (incluye el valor de los alergenos) 20.370 23.738 57.362 57.362