Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1902075 1902075-00 Varicocele Unilateral, Trat. Quir. 1.509.307 1.479.712 1.509.307 1.509.307
1902044 1902077-00 Epispadias, Trat. Quir. 1.801.691 1.801.691 1.801.691 1.801.691
1902078 1902078-00 Amputación Parcial del Pene (Proc.Aut.) 1.414.835 1.414.793 1.414.835 1.414.835
1902079 1902079-00 Amputación Total del Pene, Proc. Completo 1.800.241 1.742.147 1.800.241 1.800.241
1902080 1902080-00 Biopsia de Pene (Proc. Aut.) 229.671 229.671 257.638 257.638
1902081 1902081-00 Cavernosostomía y/o Caverno-Espongiostomía y/o Shunt Safenocavernoso 1.271.764 1.134.229 1.271.764 1.271.764
1902082 1902082-00 Circuncisión (Incluye Sección de Frenillo,y/o de Sinequias Bálano-Prepuciales, y/o Incisión Dorsal C/S Meatotomía) 871.082 871.082 965.125 965.125
1902083 1902083-00 Lesiones del Cuerpo Cavernoso, Trat. Quir. 1.190.473 1.089.243 1.190.473 1.190.473
1902084 1902084-00 Meatotomía Hombre y/o Sección Frenillo y/o Incisión Dorsal, (Proc.Aut.) 290.351 290.351 322.784 322.784
1902085 1902085-00 Implantación prótesis peneana cualquiertipo o vía (no incluye#prótesis) 2.234.366 2.052.800 2.234.366 2.234.366
1902090 1902090-00 Tratamiento integral litiasis urinaria por vía litotripsia extracorpórea 2.067.141 2.026.610 2.067.141 2.067.141
1902900-00 Hipospadia Medias, Trat. Quir. en un Tiempo 915.565 915.565 915.565 915.565
1902021 1902901-00 FIBRA LASER HOLMINUM PARA LITIASIS RENAL 831.639 831.639 831.639 831.639
1902021 1902902-00 Ondas de Choque para el manejo de disfuncion erectil 1.164.588 1.164.588 1.164.588 1.164.588
2002001 2002001-00 Absceso y/o Hematoma de Mama, Trat.Quir. 433.577 433.577 442.248 442.248
2002002 2002002-00 Mastectomia Parcial (Cuadrantectomía o Similar ) o Total S/Vaciamiento Ganglionar 1.434.947 1.406.812 1.434.947 1.434.947
2002003 2002003-00 Mastectomía Radical o Tumorectomía C/Vaciamiento Ganglionar o Mastectomía TotalC/Vaciamiento Ganglionar 2.650.381 2.598.413 2.650.381 2.650.381
2002005 2002005-00 Tumor Benigno y/o Quiste y/o Mama Supernumeraria y/o Aberrante o Politelia, o Biopsia Quirúrgica Extemporánea, Trat. Qui 1.104.065 1.082.417 1.104.065 1.104.065
2003001 2003001-00 Ooforectomía Parcial o Total, Uni o Bilateral (Proc. Aut.) 2.039.147 1.999.162 2.039.147 2.039.147
2003001 2003001-01 Ooforectomía Parcial o Total, Uni o Bilateral (Proc. Aut.) (Laparoscópico) 2.039.147 1.999.162 2.039.147 2.039.147