Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2003002 2003002-00 Anexectomía y/o Vac. de Absceso Tubo-Ovárico, Uni o Bilateral. 2.028.547 1.988.772 2.028.547 2.028.547
2003002 2003002-01 Anexectomía y/o Vac. de Absceso Tubo-Ovárico, Uni o Bilateral. (Laparoscópico) 2.028.547 1.988.772 2.028.547 2.028.547
2003003 2003003-00 Embarazo Tubario, Trat. Quir. 2.024.561 1.984.864 2.024.561 2.024.561
2003003 2003003-01 Embarazo Tubario, Trat. Quir. (Laparoscópico) 2.024.561 1.984.864 2.024.561 2.024.561
2003005 2003005-00 Salpingectomía Uni o Bilateral 2.039.147 1.999.162 2.039.147 2.039.147
2003005 2003005-01 Salpingectomía Uni o Bilateral (Laparoscópico) 2.039.147 1.999.162 2.039.147 2.039.147
2003006 2003006-00 Esterilidad Tubaria, Operación PlásticaUni o Bilateral Con Microcirugía 2.878.831 2.822.384 2.878.831 2.878.831
2003006 2003006-01 Esterilidad Tubaria, Operación PlásticaUni o Bilateral (Laparoscópico) 2.878.831 2.822.384 2.878.831 2.878.831
2003007 2003007-00 Esterilidad Tubaria, Operación PlásticaUni o Bilateral Sin Microcirugía 2.231.748 2.187.989 2.231.748 2.231.748
2003008 2003008-00 Miomectomía 1.503.604 1.474.124 1.503.604 1.503.604
2003008 2003008-01 Miomectomía (Laparoscópico) 1.503.604 1.474.124 1.503.604 1.503.604
2003009 2003009-00 Histerectomía Subtotal por Vía Abdominal 1.807.665 1.772.219 1.807.665 1.807.665
2003009 2003009-01 Histerectomía Subtotal por Vía Abdominal(Laparoscópico) 1.807.665 1.772.219 1.807.665 1.807.665
2003010 2003010-00 Histerectomía Total o Ampliada por Vía Abdominal 2.459.850 2.194.126 2.459.850 2.459.850
2003010 2003010-01 Histerectomía Total o Ampliada por Vía Abdominal (Laparoscópico) 2.459.850 2.194.126 2.459.850 2.459.850
2003011 2003011-00 Ligamento Ancho: Abscesos y/o Hematomasy/o Flegmónes y/o Quistomas y/o Váricesu Otros, Trat. Quir. (Proc. Aut.) 1.810.578 1.775.076 1.810.578 1.810.578
2003011 2003011-01 Ligamento Ancho: Abscesos y/o Hematomasy/o Flegmónes y/o Quistomas y/o Váricesu Otros, Trat. Quir. (Proc. Aut.) (Lapar 1.810.578 1.775.076 1.810.578 1.810.578
2003012 2003012-00 Conización y/o amputación del cuello uterino, diagnóstica y/o terapéutica c/s biopsia 850.456 833.782 850.456 850.456
2003013 2003013-00 Exanteración Pelviana Anterior y/o Posterior 4.416.231 4.329.637 4.416.231 4.416.231
2003014 2003014-00 Histerectomía por Vía Vaginal 2.208.109 2.164.814 2.208.109 2.208.109