Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
309913-00 Listeria monocytogenes por PCR 80.542 80.542 80.542 80.542
309915-00 PCR para virus herpes en material citohistopatológico 225.418 225.418 225.418 225.418
309916-01 Eosinófilos en Orina 20.387 20.387 20.386 20.386
309917-01 Eritrocitos Dismorficos en Orina 18.533 18.533 18.533 18.533
309918-01 Indice Proteinuria/Cretininuria 14.463 14.463 14.463 14.463
309919-00 Actividad de la Enzima Tiopurina Metiltransferasa 110.099 110.099 110.099 110.099
309921-00 Ácidos Orgánicos 393.849 433.233 393.849 433.233
319901-00 Pago por resultado en menor tiempo 1 examen 8.085 8.085 8.085 8.085
319902-00 Pago por resultado en menor tiempo 2-4 exámenes 24.256 24.256 24.256 24.256
319903-00 Pago por resultado en menor tiempo 5-6 exámenes 33.515 33.515 33.515 33.515
319904-00 Pago por resultado en menor tiempo 7 o más exámenes 40.428 40.428 40.428 40.428
391012-00 Detección mediante Southern blot de la deleción em la región  D4Z4 (gen DUX4) 1.180.733 1.180.733 1.180.733 1.180.733
391072-00 Estudio hipermutación somática IgVH 278.398 278.398 278.398 278.398
702205-00 Titulación de Anticuerpos Irregulares (Banco de Sangre) 122.367 122.367 122.367 122.367