Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
401054 401054-06 Dedos (Fyl) C/U (2 Exp) 60.388 72.465 73.914 73.914
401054 401054-07 Pie (Fyl) C/U (2 Exp) 60.388 72.465 73.914 73.914
401054 401054-08 Tobillo (Fyl) C/U (2 Exp) 52.018 62.528 63.779 68.584
401054 401054-09 Calcáneo (Axial Y Lateral) C/U (2 Exp) 52.018 62.528 63.779 68.584
401055 401055-00 Clavícula (2 Exp.) 49.233 59.083 60.264 60.264
401056 401056-00 Edad Ósea : Carpo y Mano (1 Exp.) 45.599 54.718 55.812 55.812
401058 401058-00 Estudio de Escafoides 52.871 63.441 64.710 64.710
401059 401059-00 Estudio Muñeca o Tobillo (Front.,Lateraly Oblicuas; 4 Exp.) 49.466 59.361 60.549 60.549
401059 401059-01 Estudio de Muñeca F. L. Obl. (4 Exp) 49.466 59.361 60.549 60.549
401059 401059-02 Estudio de Tobillo F. L. Obl. (4 Exp) 62.358 74.828 76.326 76.326
401060 401060-00 Hombro, Fémur, Rodilla, Pierna, CostillaO Esternón ( Frontal Y Lateral; 2 Exp.), C/U 53.366 64.039 74.428 81.870
401060 401060-01 Hombro (F Y L) C/U (2 Exp) 53.366 64.039 65.320 70.236
401060 401060-02 Fémur (F Y L) C/U (2 Exp) 53.366 64.039 65.320 70.236
401060 401060-03 Rodilla (F Y L) C/U (2 Exp) 61.160 73.391 74.858 74.858
401060 401060-04 Pierna (F Y L) C/U (2 Exp) 53.366 64.039 65.320 70.236
401060 401060-05 Costilla (F Y L) C/U (2 Exp) 53.366 64.039 65.320 70.236
401060 401060-06 Esternón (F Y L) C/U (2 Exp) 53.366 64.039 65.320 70.236
401060 401060-07 Escápula (F Y L) C/U (2 Exp) 53.366 64.039 65.320 70.236
401060 401060-08 Art. Acromioclavicular Bilateral (F Y L)C/U (2 Exp) 53.366 64.039 65.320 70.236
401062 401062-00 Proyecciones Especiales Oblicuas U OtrasEn Hombro, Brazo, Codo, Rodilla, Rótulas, Sesamoídeos, Axial De Ambas Rótulas O 34.943 41.931 42.769 42.769