Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu hora a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
401060 401060-03 Rodilla (F Y L) C/U (2 Exp) 61.894 74.272 75.756 75.756
401060 401060-04 Pierna (F Y L) C/U (2 Exp) 54.006 64.807 66.104 71.079
401060 401060-05 Costilla (F Y L) C/U (2 Exp) 54.006 64.807 66.104 71.079
401044 401044-00 Columna Cervical Funcional Adicional (2Exp.) 47.763 57.313 58.461 58.461
401045 401045-00 Columna Dorsal o Dorsolumbar Localizada,Parrilla Costal (Frontal y Lateral) (2Exp.). 56.029 67.231 68.577 68.577
401045 401045-01 Columna Dorsal (F Y L) (2 Exp) 56.029 67.231 68.577 68.577
401045 401045-02 Columna Dorsal Lumbar Loc.(F Y L)(2 Exp) 56.029 67.231 68.577 68.577
401054 401054-06 Dedos (Fyl) C/U (2 Exp) 61.113 73.335 74.801 74.801
401054 401054-07 Pie (Fyl) C/U (2 Exp) 61.113 73.335 74.801 74.801
401054 401054-08 Tobillo (Fyl) C/U (2 Exp) 52.642 63.278 64.544 69.407
401054 401054-09 Calcáneo (Axial Y Lateral) C/U (2 Exp) 52.642 63.278 64.544 69.407
402031 402031-01 Embolización Extracraneal 1.071.186 1.285.427 1.311.134 1.311.134
402031 402031-02 Embolización Raquídea 1.071.186 1.285.427 1.311.134 1.311.134
402032 402032-00 Instalación de Catéter o Sonda Intracardíaca, Control Por Radiólogo De (A.C. 17-01-020, 17-01-021, 17-01-011 O 17-01-014 148.333 178.001 181.562 181.562
402033 402033-00 Ventriculografía Derecha y/o Izquierda (A.C. 17-01-011, 17-01-020 Ó 17-01-021 Ó17-01-041 Ó 17-01-42 Ó 17-01-43, Según C 204.594 245.513 250.423 250.423
402035 402035-00 Cavografía (A.C. 17-01-025) (No IncluyeProced.) 101.264 121.519 123.949 123.949
402027 402027-00 Arteriografía selectiva con AOT o cineangiografía(pulmonar, renal, tronco celíaco o similar) c/u.(a.c 17-01-061 al -069) 237.657 285.190 290.894 290.894
402029 402029-00 Arteriografía de vasos del cuello (carótidas y vertebrales) (a.c. 11-01-013) 439.956 527.946 538.507 538.507
402030 402030-00 Cinecoronariografía (A.C. 17-01-019) 204.594 245.513 250.423 250.423
402031 402031-00 Embolización o Balonización (A.C. De LaAngiografía Correspondiente) (Incluye Control Radiológico Inmediato) 1.071.186 1.285.427 1.311.134 1.311.134