Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104033 2104033-00 Biopsia Ósea por Punción en Sala 552.016 552.016 552.016 552.016
2104033 2104033-PB Biopsia Ósea por Punción en Pabellon 533.948 533.948 533.948 533.948
2104034 2104034-00 Biopsia Ósea Quirúrgica 915.143 871.082 915.143 915.143
2104035 2104035-00 Biopsia Sinovial o Muscular por Punciónen Sala 290.351 290.351 315.060 315.060
2104035 2104035-PB Biopsia Sinovial o Muscular por Punciónen Pabellon 315.060 315.060 315.060 315.060
2104036 2104036-00 Biopsia Sinovial o Muscular Quirúrgica en Sala 436.312 436.312 483.688 483.688
2104036 2104036-PB Biopsia Sinovial o Muscular Quirúrgica en Pabellon 483.688 483.688 483.688 483.688
2104037 2104037-00 Biopsia Vertebral por Punción en Sala 871.082 871.082 915.143 915.143
2104037 2104037-PB Biopsia Vertebral por Punción en Pabellon 915.143 895.454 915.143 915.143
2104038 2104038-00 Muñón de Amputación, Regularización de 732.522 690.586 748.627 748.627
2104039 2104039-00 Osteocondrosis o Epifisitis, Trat. Quir. 1.515.460 1.485.746 1.515.460 1.515.460
2104040 2104040-00 Amputación Interescapulo-Torácica 2.794.709 2.614.804 2.794.709 2.794.709
2104041 2104041-00 Desarticulación Escápulo-Humeral 2.413.376 2.178.471 2.413.376 2.413.376
2104042 2104042-00 Endoprótesis Total de Hombro,(CualquierTécnica) 2.688.846 2.478.846 2.688.846 2.688.846
2104042 2104042-05 Endoprótesis total de hombro,(cualquier técnica) C/Neuronavegador 2.174.209 2.478.845 2.688.846 2.688.846
2104043-00 Fijación de Escápula 964.426 964.426 964.426 964.426
2104044 2104044-00 Fractura Cuello Humeral, Trat. Quir. 2.021.251 1.981.618 2.021.251 2.021.251
2104045 2104045-00 Fractura de Clavícula, Osteosíntesis 1.157.617 1.089.243 1.157.617 1.157.617
2104046 2104046-00 Fractura Escápula, Osteosíntesis 1.157.617 1.089.243 1.157.617 1.157.617
2104047 2104047-00 Luxación Acromio-Clavicular o Esterno Clavicular, Reducción o Plastia Cápsuloligamentosa y Osteosíntesis 1.509.307 1.479.712 1.509.307 1.509.307