Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
5000002135 OCRELIZUMAB 300 MG FAM - - 6.581.318 6.581.318
5000000020 IRINOTECAN 100 MG FAM 5 ML - - 90.393 90.393
5000000143 OCTREOTIDA MICROESFERAS 30 MG FAM - - 1.950.000 1.950.000
5000000361 PEGFILGRASTIM 6 MG JER PRECARG 0,6 ML - - 850.594 850.594
5000001881 GOLIMUMAB 50 MG FAM IV - - 597.870 597.870
5000001916 NIVOLUMAB 100 MG FAM - - 2.050.700 2.050.700
5000001917 NIVOLUMAB 40 MG FAM - - 793.837 793.837
5000002078 DARATUMUMAB 400 MG FAM - - 2.330.500 2.330.500
5000002086 ENZALUTAMIDA 40MG / 120 CAPSULAS BLANDAS - - 3.223.656 3.223.656
5000000266 DAUNORRUBICINA FAM 20 MG LIOF - - 76.002 76.002
5000002437 AZACITIDINA 100 MG FCO. AMP. Vidaza - - 527.500 527.500
5000002420 CARFILZOMIB 60mg FAM (Kyprolis) - - 3.332.587 3.332.587
5000002794 REVLIMID LENALIDOMIDA 15 MG X 21 CAPS - - 5.774.988 5.774.988
5000002796 REVLIMID LENALIDOMIDA 10 MG X 21 COMP - - 6.542.089 6.542.089
5000002797 NEUPOGEN FILGRASTIM 300 MCG JERINGA 1 ML - - 191.336 191.336
5000002079 DARATUMUMAB 100 MG FAM darzalex - - 902.586 902.586
5000002478 USTEKINUMAB 130MG/26ML (STELARA IV) - - 3.674.177 3.674.177
5000002048 RAMUCIRUMAB 100 MG FAM cyramza - - 1.286.144 1.286.144
5000000021 IPILIMUMAB 50 MG FAM 10 ML yervoy - - 3.956.400 3.956.400
5000002028 PERTUZUMAB 420 MG  perjeta - - 3.218.618 3.218.618