Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
5000002135 OCRELIZUMAB 300 MG FAM - - 7.420.243 7.420.243
5000000020 IRINOTECAN 100 MG FAM 5 ML - - 108.472 108.472
5000000143 OCTREOTIDA MICROESFERAS 30 MG FAM - - 2.340.000 2.340.000
5000000361 PEGFILGRASTIM 6 MG JER PRECARG 0,6 ML - - 870.744 870.744
5000001881 GOLIMUMAB 50 MG FAM IV - - 717.444 717.444
5000001916 NIVOLUMAB 100 MG FAM - - 2.460.840 2.460.840
5000001917 NIVOLUMAB 40 MG FAM - - 852.000 852.000
5000002078 DARATUMUMAB 400 MG FAM - - 2.796.600 2.796.600
5000002086 ENZALUTAMIDA 40MG / 120 CAPSULAS BLANDAS - - 3.660.000 3.660.000
5000000266 DAUNORRUBICINA FAM 20 MG LIOF - - 91.202 91.202
5000002437 AZACITIDINA 100 MG FCO. AMP. Vidaza - - 633.000 633.000
5000002420 CARFILZOMIB 60mg FAM (Kyprolis) - - 3.260.848 3.260.848
5000002794 REVLIMID LENALIDOMIDA 15 MG X 21 CAPS - - 6.929.986 6.929.986
5000002796 REVLIMID LENALIDOMIDA 10 MG X 21 COMP - - 7.850.507 7.850.507
5000002797 NEUPOGEN FILGRASTIM 300 MCG JERINGA 1 ML - - 191.336 191.336
5000002079 DARATUMUMAB 100 MG FAM darzalex - - 883.157 883.157
5000002478 USTEKINUMAB 130MG/26ML (STELARA IV) - - 3.840.000 3.840.000
5000002048 RAMUCIRUMAB 100 MG FAM cyramza - - 1.473.600 1.473.600
5000000021 IPILIMUMAB 50 MG FAM 10 ML yervoy - - 3.871.233 3.871.233
5000002028 PERTUZUMAB 420 MG  perjeta - - 3.862.342 3.862.342