Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu hora a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
6500000708 TET C/BALON 9,0 - - 9.857 9.857
6500000709 TET PREF NASAL C/BALON 6,0 - - 27.808 27.808
6500000710 TET PREF NASAL C/BALON 6,5 - - 29.143 29.143
6500000711 TET PREF NASAL C/BALON 7,0 - - 28.920 28.920
6500000713 TET PREF NASAL C/BALON 8,0 - - 28.022 28.022
6500000714 TET PREF ORAL C/BALON 6,0 - - 31.781 31.781
6500000715 TET PREF ORAL C/BALON 6,5 - - 33.053 33.053
6500000716 TET PREF ORAL C/BALON 7,0 - - 33.053 33.053
6500000797 JERINGA 20CC LUER SLIP - - 1.268 1.268
6500000798 JERINGA 10CC LUER LOCK - - 913 913
6500000799 JERINGA 10CC LUER SLIP - - 967 967
6500000801 JERINGA 60CC LUER SLIP - - 3.208 3.208
6500000802 JERINGA 60CC LUER LOCK - - 3.271 3.271
6500000804 JERINGA BAJA RESISTENCIA 10ML - - 18.931 18.931
6500000805 JERINGA FOTOPROTEGIDA 50CC LUER LOCK - - 10.622 10.622
6500000808 C)INTRO.SONDA MARCAPASO C/FUNDA 6FR 10CM - - 98.726 98.726
6500000809 INTRODUCTOR PARA SWAN GANZ 8FR 10CM - - 111.857 111.857
6500000810 INTROD. DE TUBO ESCHMANN PED 10C - - 184.930 184.930
6500000811 C) INTROD. DE TUBO ESCHMANN AD 15CH - - 210.269 210.269
6500000812 INTRODUCTOR CATETER PERCUTANEO 1.9 FR - - 75.022 75.022