Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu consulta a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104066 2104066-00 Osteosíntesis Epitroclea-Epicóndilo (Cualquier Técnica) 1.110.194 1.088.426 1.110.194 1.110.194
2104067 2104067-00 Osteosíntesis Olécranon u Osteosíntesisde Cúpula Radial (Proc. Aut.) (CualquierTécnica) 1.221.240 1.102.315 1.221.240 1.221.240
2104064 2104064-00 Luxación de codo, reducción cruenta 975.999 881.535 975.999 975.999
2104065 2104065-00 Luxofractura de codo, reducción cruentac/s resección cúpula radial 1.853.529 1.763.053 1.853.529 1.853.529
2104072 2104072-00 Luxofracturas (Monteggia-Galeazzi), Reducc. y Osteosíntesis 1.537.954 1.432.674 1.537.954 1.537.954
2104073 2104073-00 Osteosíntesis, Fract.Cerrada Cúbito y/oRadio (Cualq. Tecn.) 1.537.954 1.432.674 1.537.954 1.537.954
2104070 2104070-00 Amputación antebrazo 1.537.954 1.497.469 1.537.954 1.537.954
2104071 2104071-00 Extirpación Metáfisis Distal del Cúbitoy Artrodesis Radiocubital Inferior 1.787.040 1.752.000 1.787.040 1.787.040
2104057 2104057-00 Osteotomía húmero (cualquier técnica) 1.537.954 1.432.674 1.537.954 1.537.954
2104058 2104058-00 Pseudoartrosis c/s osteosíntesis c/s yeso húmero 1.853.529 1.763.053 1.853.529 1.853.529
2104059 2104059-00 Artroplastía con fascia codo 1.537.954 1.432.674 1.537.954 1.537.954
2104060 2104060-00 Cúpula Radial, Resección 1.115.830 1.093.953 1.115.830 1.115.830
2104091 2104091-00 Contractura Dupuytren,Trat. Quir.,Cada Tiempo 1.537.954 1.432.674 1.537.954 1.537.954
2104092 2104092-00 Contusión-compresión grave mano, trat. quir. incluye incisiones liberadoras y/ofasciotomía y/o escarectomía y/o injerto 1.171.508 1.102.315 1.171.508 1.171.508
2104080 2104080-00 Estiloides Cubital, Radial, Resección de. 926.125 881.535 926.125 926.125
2104081 2104081-00 Fractura o Pseudoartrosis Escafoides,Trat. Quir. Cualq.Tecn. 1.221.240 1.102.315 1.221.240 1.221.240
2104076 2104076-00 Sinostosis Radio-Cubital, Trat. Quir.,C/S Injerto 1.221.240 1.102.315 1.221.240 1.221.240
2104077 2104077-00 Trasplantes músculo-tendinosos antebrazo 1.853.529 1.763.053 1.853.529 1.853.529
2104078 2104078-00 Contractura Isquem. de Volkmann:DescensoMuscular, Neurólisis 1.537.954 1.432.674 1.537.954 1.537.954
2104079 2104079-00 Endoprótesis Total de Muñeca, (CualquierTécnica) 2.442.337 2.204.613 2.442.337 2.442.337