Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104083 2104083-00 Luxación Radiocarpiana,Trat. Quir. 1.765.850 1.731.225 1.765.850 1.765.850
2104084 2104084-00 Luxación Semilunar ,Escafoidea, Reducción y Osteosíntesis Semicruenta o Cruenta 1.206.759 1.089.243 1.206.759 1.206.759
2104085 2104085-00 Osteosíntesis Radio, (Cualquier Técnica) 1.625.300 1.498.302 1.625.300 1.625.300
2104086 2104086-00 Tendovaginosis de De Quervain,Trat. Quir. 1.097.030 1.075.519 1.097.030 1.097.030
2104087 2104087-00 Amputación Dedos (Tres o Más) 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717
2104088 2104088-00 Amputación Dedos (Uno o Dos) 871.082 871.082 964.426 964.426
2104089 2104089-00 Amputación Mano o del Pulgar 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717
2104090 2104090-00 Amputación Pulpejos (Plastia Kutler o Similares) 588.407 544.605 601.343 601.343
2104090-01 Amputación pulpejos (plastía Kutler o similares) (simple) 557.439 601.343 557.439 601.343
2104091 2104091-00 Contractura Dupuytren,Trat. Quir.,Cada Tiempo 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717
2104092 2104092-00 Contusión-compresión grave mano, trat. quir. incluye incisiones liberadoras y/ofasciotomía y/o escarectomía y/o injerto 1.157.617 1.089.243 1.157.617 1.157.617
2104093 2104093-00 Dedos en Gatillo,Trat. Quir.,Cualquier Número 590.671 544.605 590.671 590.671
2104094 2104094-00 Flegmón Mano, Trat. Quir. 871.082 871.082 945.050 945.050
2104095 2104095-00 Luxofractura Metacarpofalángica o Interfalángica,Trat. Quir. 871.082 871.082 964.426 964.426
2104096 2104096-00 Mano Reumática en Ráfaga: TraslocacionesTendinosas, Plastias Capsulares,Tenotomías, Inmovilización Postoperatoria 1.831.550 1.742.147 1.831.550 1.831.550
2104097 2104097-00 Mano Reumática: Implant. Silastic, Cualq. Número (Proc.Aut.) 1.831.550 1.742.147 1.831.550 1.831.550
2104098 2104098-00 Mutilación grave mano, aseo. quir. completo c/s osteosíntesis, c/s injertos 1.831.550 1.742.147 1.831.550 1.831.550
2104099 2104099-00 Osteosíntesis Metacarpianas o de Falanges,Cualquier Técnica 871.082 871.082 964.426 964.426
2104100 2104100-00 Panadizo, Trat. Quir en Sala 436.312 436.312 474.139 474.139
2104100 2104100-PB Panadizo, Trat. Quir en Pabellon 474.139 474.139 474.139 474.139