Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu hora a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
5000003097 LEVOTIROXINA 112 MCG X 50 CMP (CAJA) - - 66.707 66.707
5000003064 AC FOLINICO 100 MG (LEUCOVORINA) - - 30.203 30.203
5000003090 LETERMOVIR  240 MG X 28 CMP - - 2.383.074 2.383.074
5000003100 DOXORRUBICINA 50 MG/25 ML PFIZER - - 126.260 126.260
5000003095 MELFALAN 90 MG/ ML - - 577.354 577.354
5000003093 TEMOZOLOMIDA 250 MG X 5 CAP (CAJA) - - 1.665.377 1.665.377
5000003101 FLECAINIDA 100 MG X 20 CMP (CAJA) - - 60.149 60.149
5000003092 ELETRIPTAN 40 MG X 6 CMP (CAJA) - - 64.163 64.163
5000003070 ZOLBETUXIMAB 100 MG - - 2.094.155 2.094.155
5000003076 METAMUCIL POLVO SUSP ORAL 174 GRS FCO - - 55.632 55.632
5000003098 CICLOPIROXOLAMINA 1% CREMA DERMICA 30GRS - - 52.631 52.631
5000003059 CLOTRIMAZOL OVULOS VAG. X 5 OVULOS - - 38.150 38.150
5000003094 ATGAM 250 MG/ 5 ML - - 865.066 865.066
5000003110 DABIGATRÁN 150 MG X 60 CMP (CAJA) - - 218.438 218.438
5000003096 XEROS COLUTORIO 500ML - - 38.096 38.096
5000003000 CAPSAICINA 179 MG X 1 PARCHE - - 677.770 677.770
5000003020 MICOFENOLATO 500 MG x 50 CAP CJ - - 108.458 108.458
5000003041 PRAMIPEXOL CMP REC 0.375 MG LP CAJA - - 72.442 72.442
5000003062 LOMUSTINA 40 MG X 20 CAPSULAS - - 1.875.786 1.875.786
5000003057 ASCIMINIB 40 MG x 60 CMP - - 4.181.539 4.181.539