Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu consulta a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
402019 402019-00 Angiografía selectiva de carótida externa o interna (a.c 17-01-061 al 17-01-069,según corresponda) (No Incluye Proced.) 150.630 180.758 184.371 184.371
402020 402020-00 Angiografía selectiva medular (a.c 17-01-061 al 17-01-069, según corresponda) (No Incluye Proced.) 150.630 180.758 184.371 184.371
402022 402022-00 Angioplastia Intraluminal Coronaria. Procedimiento Radiológico. (A.C.17-01-031)(No Incluye Proced.) 204.594 245.513 250.423 250.423
402009 402009-00 Fistulografía (A.C. 18-01-020) (3 Exp.)(No Incluye Proced.) 171.529 205.832 209.949 209.949
402011 402011-00 Histerosalpingografía (A.C. 20-01-013) (4 Exp.; Incluye Prueba De Cotte Tardía)(No Incluye Proced.) 171.529 205.832 209.949 209.949
402012 402012-00 Pielografía Ascendente (A.C. 19-01-015)(3 Exp.) (No Incluye Proced.) 223.881 268.661 274.034 274.034
402014 402014-00 Uretro y/o Cistouretrografía Miccional Retrógrada (A.C. 19-01-016) ( 5 Exp.) (NoIncluye Proced.) 134.099 160.917 164.134 164.134
401151 401151-02 Cadera RN, Lactante o Niño Menor de 6 Años (1 Exp.) 37.195 44.639 45.533 45.533
401151 401151-03 Coxofemoral RN, Lactante o Niño Menor de6 Años (1 Exp.) 37.195 44.639 45.533 45.533
401073 401900-00 Videofluoroscopia para estudio de deglución 240.643 240.643 240.643 240.643
402008 402008-00 Colangiopancreatografía Endoscópica (A.C.18-01-018; 5-7 Exp) 135.475 162.571 165.821 182.404
401060 401060-00 Hombro, Fémur, Rodilla, Pierna, CostillaO Esternón ( Frontal Y Lateral; 2 Exp.), C/U 54.006 64.807 75.321 82.852
401060 401060-01 Hombro (F Y L) C/U (2 Exp) 54.006 64.807 66.104 71.079
401060 401060-02 Fémur (F Y L) C/U (2 Exp) 54.006 64.807 66.104 71.079
401060 401060-03 Rodilla (F Y L) C/U (2 Exp) 61.894 74.272 75.756 75.756
401060 401060-08 Art. Acromioclavicular Bilateral (F Y L)C/U (2 Exp) 54.006 64.807 66.104 71.079
401062 401062-00 Proyecciones Especiales Oblicuas U OtrasEn Hombro, Brazo, Codo, Rodilla, Rótulas, Sesamoídeos, Axial De Ambas Rótulas O 35.362 42.435 43.282 43.282
401062 401062-01 Proyección Especial Complementaria 35.362 42.435 43.282 43.282
401062 401062-02 Proyección Axial de Hombro 35.362 42.435 43.282 43.282
401062 401062-03 Proyección de Rótula 35.362 42.435 43.282 43.282