Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu consulta a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
5000003063 BETAHISTINA 24MG X CAJA 30 COMP - - 116.012 116.012
5000003064 AC FOLINICO 100 MG (LEUCOVORINA) - - 30.203 30.203
5000003070 ZOLBETUXIMAB 100 MG - - 2.094.155 2.094.155
5000003090 LETERMOVIR  240 MG X 28 CMP - - 2.383.074 2.383.074
5000003091 OTILONIO BROMURO 40 MG CMP - - 62.658 62.658
5000003092 ELETRIPTAN 40 MG X 6 CMP (CAJA) - - 64.163 64.163
5000003093 TEMOZOLOMIDA 250 MG X 5 CAP (CAJA) - - 1.665.377 1.665.377
5000003094 ATGAM 250 MG/ 5 ML - - 865.066 865.066
5000003095 MELFALAN 90 MG/ ML - - 577.354 577.354
5000003096 XEROS COLUTORIO 500ML - - 38.096 38.096
5000003097 LEVOTIROXINA 112 MCG X 50 CMP (CAJA) - - 66.707 66.707
5000003116 TACROLIMUS (CIDIMUS) 5 MG X 50 CAP - - 963.431 963.431
5000003117 RAMIPRIL 2,5 MG X 30 CMP (CAJA) - - 76.213 76.213
5000003118 FENOFIBRATO 200 MG X 30 CAPS (CAJA) - - 91.843 91.843
5000003119 FENITOINA 10MG X 30 CMP (CAJA) - - 12.242 12.242
5000003146 CI-CA DIALYSATE K2 BOLSA 5 LITROS  - - 88.097 88.097
5000003159 KIT PREPARADO MAGISTRAL ESTERIL - - 100.374 100.374
5000003160 FENITOINA 100 MG X 30 CMP (CAJA) - - 12.185 12.185
5000003170 BITERAPIA 12 AVASTIN + 1 TECENTRIQ - - 10.245.110 10.245.110
5000003171 BITERAPIA ROP140+RITUXI 500+RITUXI 100 - - 15.348.194 15.348.194