Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104178 2104178-05 Luxación tibio-astrág.-calcán., reducc. cruenta y osteosínt. C/Neuronavegador 1.412.915 1.412.915 1.468.608 1.468.608
2104179 2104179-00 Luxofractura Tobillo, Cualquier Tipo, Osteosíntesis y Reparación Cápsulo-Ligamentosa 1.519.717 1.415.685 1.519.717 1.519.717
2104179 2104179-01 Luxofractura Tobillo, Cualquier Tipo, Osteosíntesis y Reparación Cápsulo-Ligamentosa Artroscópica 1.519.717 1.519.717 1.519.717 1.519.717
2104180 2104180-00 Osteoplastia Tibio-Calcánea 1.519.717 1.446.709 1.519.717 1.519.717
2104181 2104181-00 Ruptura Tendón de Aquiles o Tibial Posterior, Tenorrafia Primaria y/o Transposiciones Tendinosas 1.206.759 1.089.243 1.206.759 1.206.759
2104182 2104182-00 Ruptura Tibial Anterior u Otros,Tenorrafia 1.825.555 1.789.759 1.825.555 1.825.555
2104183 2104183-00 Tenorrafia Extensores o Tenotomía de Alargamiento de Tendón de Aquiles 1.508.769 1.479.187 1.508.769 1.508.769
2104184 2104184-00 Traslocación tendinosa tobillo 1.831.550 1.742.147 1.831.550 1.831.550
2104185 2104185-00 Amputación Transmetatarsiana 1.519.717 1.479.712 1.519.717 1.519.717
2104186 2104186-00 Astrágalo Vertical, Trat. Quir. 1.206.759 1.089.243 1.206.759 1.206.759
2104187 2104187-00 Espolón Calcáneo,Trat.Quir. 1.514.742 1.485.041 1.514.742 1.514.742
2104188 2104188-00 Exostosis 5º Metatarsiano,(""Juanetillo"")Trat.Quir. 855.894 839.113 855.894 855.894
2104189 2104189-00 Fasciotomía Plantar (Proc.Aut.) 1.206.759 1.089.243 1.206.759 1.206.759
2104190 2104190-00 Hallux Valgus o Rígidus,Trat.Quir. Completo (Cualquier Tec.) 1.305.395 1.305.395 1.463.695 1.463.695
2104191 2104191-00 Luxaciones, luxofracturas, fracturas, reducción cruenta pie 1.157.617 1.089.243 1.157.617 1.157.617
2104192 2104192-00 Mal Perforante Plantar,Trat.Quir. 1.104.243 1.082.590 1.104.243 1.104.243
2104193 2104193-00 Neuroma de Morton,Trat.Quir. 964.426 871.082 964.426 964.426
2104194 2104194-00 Ortejos en Garra,Trat.Quir.,Cualq.Número(Cualq.Técnica) 1.157.617 1.089.243 1.157.617 1.157.617
2104195 2104195-00 Ortejos,Amputación,Uno o Más del Mismo Pie 964.426 871.082 964.426 964.426
2104196 2104196-00 Pie Bot u Otras Malformaciones Congénitas, Trat. Quir. (Cualquier Técnica) 1.206.759 1.089.243 1.206.759 1.206.759