Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu hora a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1704017 1704017-06 Tumores o Quistes de Mediastino (Anterior o Posterior) Trat. Quir. C/S Diseccion(Robotica) 2.779.511 2.779.511 2.779.511 2.779.511
1704022 1704022-06 Tumores; Malformaciones o Quistes del Diafragma (No Incluye Valor de la Protesis (Robotica) 3.123.745 3.123.745 3.123.745 3.123.745
1703041 1703041-06 Diseccion y extirpacion ganglionar regional: mediastinicos (Robotica) 3.084.322 3.084.322 3.084.322 3.084.322
1703017 1703017-00 Puente fémoro-tibial o distales 2.587.125 2.587.125 2.587.125 2.587.125
1703043 1703043-06 Vaciamiento (diseccion) radical cuello (v.r.c.) clasico ipsilateral (Robotica) 1.901.837 1.901.837 1.901.837 1.901.837
1802045 1802045-06 Pancreatectomia Parcial (Robotica) 3.587.845 3.587.845 3.587.845 3.587.845
1803027 1803027-06 Prolapso Rectal; Trat.Quir. por Via Abdominal (Robotica) 2.341.738 2.341.738 2.341.738 2.341.738
1802072 1802072-06 Quiste y/o Tumor del Mesenterio y/o Epiplones; Unico y/o Multiple; Trat. Quir. (Robotica) 1.537.954 1.537.954 1.537.954 1.537.954
1802073 1802073-06 Reconstitución Tránsito Post Operación de Hartmann o Simil. (Robótica) 1.997.764 1.997.764 1.997.764 1.997.764
1802012 1802012-06 Gastroenteroanastomosis; Cualquier Tecnica. (Proc. Aut.) (Robotica) 2.878.974 2.878.974 2.878.974 2.878.974
1802024 1802024-06 Gastropexia y/u Otra Cirugia Antirreflujo; C/S Vagotomia (Robotica) 1.952.847 1.952.847 1.952.847 1.952.847
1802012-04 Gastroplastía Endoscópica 2.628.632 2.628.632 2.628.632 2.628.632
1802014 1802014-02 Gastrotomía y/o Gastrostomía (Proc. Aut.) (Endoscópico) 1.095.406 1.122.985 1.171.508 1.171.508
1902056 1902056-06 Adenoma Prostatico; Trat. Quir. Cualquier Via (Robotica) 2.084.420 2.084.420 2.084.420 2.084.420
1902016 1902016-06 Anastomosis de los Ureteres (Robotica) 2.068.083 2.068.083 2.068.083 2.068.083
1803032 1803032-06 Reseccion Abdomino-Perineal de Ano y Recto (2 Equipos) (Robotica) 2.894.991 2.894.991 2.894.991 2.894.991
1803033 1803033-06 Reseccion Abdomino-Perineal de Ano y Recto Ampliada (2 Equipos) (Incluye Genital (Robotica) 3.070.369 3.070.369 3.070.369 3.070.369
1803034 1803034-06 Reseccion Anterior de Recto (Robotica) 2.341.738 2.341.738 2.341.738 2.341.738
1802009 1802009-06 Tumor y/o Quiste Retroperitoneal (Robotica) 1.537.954 1.537.954 1.537.954 1.537.954
1802967-00 Disección Endoscópica Submucosa de Colon 1.763.064 1.763.064 1.821.559 1.821.559