Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/07/2025 hasta el 31/12/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1707024 1707024-PB Pleuroscopia (Toracoscopia) C/S Biopsiaen Pabellon 483.688 483.688 483.688 483.688
1707023 1707023-PB Mediastinoscopia C/S Biopsia en Pabellon 483.688 483.688 483.688 483.688
1707021 1707021-01 Laringotraqueobroncoscopía con Fibroscopio (Flexible) en Pabellon 392.944 392.944 392.944 392.944
1602231 1602231-PB Onicectomía Total o Parcial Simple en Pabellon 342.303 342.303 342.303 342.303
1502063 1502063-PB Escarectomía Hasta 1 % Superficie Corporal en Pabellón 427.807 427.807 427.807 427.807
1502006 1502006-PB Hasta 1% Superficie Corporal Receptora en Pabellón 810.824 810.824 810.824 810.824
1302030 1302030-PB Cálculos Salivales, Trat. Quir en Pabellon 513.873 513.873 513.873 513.873
1302025 1302025-PB Absceso o Flegmón Periamigdaliano en Pabellón 677.022 662.457 677.022 677.022
1302022 1302022-PB Biopsia Buco-Faríngea (Proc. Aut.) en Pabellon 513.873 513.873 513.873 513.873
1301037 1301037-PB Dilatación Esofágica por Sesión en Pabellon 106.145 106.145 106.145 106.145
2107002 2107002-PB Luxaciones de Articulaciones Mayores (Columna,Cadera,Pelvis). En Pabellón 1.206.759 1.206.759 1.206.759 1.206.759
2101001 2101001-02 Puncion Articular en Pabellon bajo sedacion y/o Anestesia 807.801 807.801 807.801 807.801
2003026 2003026-PB Bartolinitis, Vaciamiento y Drenaje (Proc. Aut.) en Pabellon 338.509 338.509 338.509 338.509
1901003 1901003-PB Cistoscopia y/o Uretrocistoscopia y/o Uretroscopia en Pabellon 227.450 227.450 227.450 227.450
1901002 1901002-PB Cistoscopia Con Sondeo de Uno o Ambos Uréteres en Pabellón 481.720 481.720 481.720 481.720
1801032 1801032-PB Escleroterapia de Hemorroides (Incluye Ano-Recto-Sigmoidoscopia) en Pabellon 294.706 294.706 294.706 294.706
1801006 1801006-PB Colonoscopia Larga (Incluye Sigmoidoscopia y Colonoscopia Izquierda), en Pabellon 299.197 299.197 299.197 299.197
1602232 1602232-PB Cirugía Reparadora Ungueal por Proceso Inflamatorio en Pabellon 428.929 428.929 428.929 428.929
1602224 1602224-PB Extirpación de Lesión Benigna Resto delCuerpo en Pabellon 428.929 428.929 428.929 428.929
1602216 1602216-PB Tumores Vasculares Profundos Resto del Cuerpo en Pabellon 642.060 642.060 642.060 642.060