Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu hora a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1103012P14 Pabellón 14 Honorarios del 1er. CirujanoResponsable y sus Ayudantes. 4.590.227 4.950.745 4.590.227 4.950.745
1301036 1301036-PB Extracción de Cuerpo Extraño en Laringeen Niños en Pabellon 778.211 778.211 778.211 778.211
1302004 1302004-PB Oído Externo: Tumor Benigno, Trat Quir en Pabellon 643.371 643.371 643.371 643.371
1302023 1302023-PB Sección Simple y/o Resección Frenillo Sublingual en Pabellon 345.697 345.697 345.697 345.697
1402026 1402026-PB Biopsia Quir., Mucosa Oronasofaríngea (Proc. Aut.) en Pabellon 268.117 268.117 268.117 268.117
1402027 1402027-PB Biopsia Quir., Piel y Mucosa Cara (Proc. Aut.) en Pabellon 238.849 238.849 238.849 238.849
1502026 1502026-PB Lóbulo Auricular Partido,Corrección Plástica (Proc. Aut) en Pabellón 291.990 291.990 291.990 291.990
1602215 1602215-PB Tumores Vasculares Profundos Cara, CueroCabelludo, Cuello, Genitales en Pabellon 824.674 824.674 824.674 824.674
1602216 1602216-PB Tumores Vasculares Profundos Resto del Cuerpo en Pabellon 649.765 649.765 649.765 649.765
1602224 1602224-PB Extirpación de Lesión Benigna Resto delCuerpo en Pabellon 434.076 434.076 434.076 434.076
1602232 1602232-PB Cirugía Reparadora Ungueal por Proceso Inflamatorio en Pabellon 434.076 434.076 434.076 434.076
1801006 1801006-PB Colonoscopia Larga (Incluye Sigmoidoscopia y Colonoscopia Izquierda), en Pabellon 302.714 302.787 302.787 302.787
1801032 1801032-PB Escleroterapia de Hemorroides (Incluye Ano-Recto-Sigmoidoscopia) en Pabellon 291.995 298.242 298.242 298.242
1901002 1901002-PB Cistoscopia Con Sondeo de Uno o Ambos Uréteres en Pabellón 487.501 487.501 487.501 487.501
1901003 1901003-PB Cistoscopia y/o Uretrocistoscopia y/o Uretroscopia en Pabellon 230.179 230.179 230.179 230.179
2003026 2003026-PB Bartolinitis, Vaciamiento y Drenaje (Proc. Aut.) en Pabellon 342.571 342.571 342.571 342.571
2101001 2101001-02 Puncion Articular en Pabellon bajo sedacion y/o Anestesia 817.495 817.495 817.495 817.495
2107002 2107002-PB Luxaciones de Articulaciones Mayores (Columna,Cadera,Pelvis). En Pabellón 1.221.240 1.221.240 1.221.240 1.221.240
1609240-PB Retiro de suturas o similares, realizada por medico en pabellón 239.275 239.275 239.275 239.275
1301038 1301038-PB Extracción de Cuerpo Extraño en Hipofaringe/Esófago en Niños en Pabellón 778.211 778.211 778.211 778.211