Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1701040P03 Pabellón Tipo 3 Trombólisis Intracoronaria 421.649 421.649 458.849 458.849
1801033P07 Pabellón Tipo 7 Gastroplastía Endoscópica - 1.532.678 - 1.658.725
1741024P04 Pabellón Tipo 4 Arteriografía Mamaria 590.438 616.207 670.551 670.551
1402001P07 Pabellón Tipo 7 Tiroidectomía BilateralTotal - 1.532.678 - 1.658.725
1751024P04 Pabellón Tipo 4 Arteriografía Hepática 590.438 616.207 670.551 670.551
1704046P10 Pabellón Tipo 10 Resecciones Segmentarias - 2.415.881 - 2.501.417
1402002P07 Pabellón Tipo 7 Tiroidectomía BilateralSubtotal - 1.532.678 - 1.658.725
2003028P08 Pabellón Tipo 8 Vulvectomía Radical - 1.893.014 - 2.048.749
1701927P12 Pabellón Tipo 12 Embolización Hemorragias - 3.157.843 - 3.417.741
1711024P04 Pabellón Tipo 4 Arteriografía Pulmonar 590.438 616.207 670.551 670.551
2104184P06 Pabellón Tipo 6 Traslocación Tendinosa - 1.102.736 - 1.193.146
2104145P08 Pabellón Tipo 8 Osteotomía Correctora - 1.893.014 - 2.048.749
1103050P11 Pabellón Tipo 11 Laminectomía Descompresiva - 2.944.023 - 3.186.394
1902015P08 Pabellón Tipo 8 Suprarrenalectomía Unilateral - 1.893.014 - 2.048.749
1302028P07 Pabellón Tipo 7 Adenoidectomía Endoscópica - 1.532.678 - 1.658.725
1502052P07 Pabellón Tipo 7 Reconstrucción Mamaria - 1.532.678 - 1.658.725
1502024P05 Pabellón Tipo 5 Ridectomía Frontal - 869.687 - 941.188
1103008P09 Pabellón Tipo 9 Craniectomías Descompresivas - 2.074.719 - 2.245.476
1902018P11 Pabellón Tipo 11 Nefroureterectomía (Laparoscópico) - 2.944.023 - 3.186.394
2104152P08 Pabellón Tipo 8 Retinaculotomía Artroscópica - 1.893.014 - 2.048.749
Reserva de hora