Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
302047 302047-01 Glucosa Postcarga 3.903 4.688 6.218 7.461
302047 302047-02 Glucosa Postprandial 3.903 4.688 4.975 5.968
302047 302047-03 Hemoglucotest 3.903 4.688 6.218 7.461
302048 302048-00 Prueba de Tolerancia a la Glucosa 20.207 24.250 24.734 24.734
302048 302048-01 Glucosa Basal y Postcarga 20.207 24.250 24.734 24.734
302048 302048-02 Glucosa Basal y Postprandial 20.207 24.250 24.734 24.734
302048 302048-03 Glucosa Basal, 60 y 120 minutos  23.878 28.655 29.229 29.229
302048 302048-04 Glucosa Basal, 30, 60, 120 minutos  40.186 48.223 49.186 49.186
302035 302035-32 Cobalto en orina 62.107 62.107 62.107 62.107
302036 302036-00 Fenilalanina PKU 32.834 39.401 40.208 40.190
302040 302040-00 Fosfatasas Alcalinas Totales 4.593 5.510 6.288 6.820
302048 302048-09 Curva de tolerancia a la Glucosa (Basal/30/60/90/120/180) 53.915 53.915 53.915 53.915
302053 302053-00 Lipasa 7.806 9.369 12.788 12.788
302055 302055-00 Niveles plasmaticos de litio 27.781 33.341 34.008 34.008
302056 302056-00 Magnesio 10.334 12.398 15.026 17.049
302076 302076-00 Perfil Hepático 52.422 62.905 64.163 64.163
302076 302076-01 Perfil Hepático Neonatal 59.240 59.240 59.240 59.240
302077 302077-00 Vitamina B12 por inmunoensayo 68.198 81.835 83.471 83.471
302078 302078-00 25 OH Vitamina D Total por inmunoensayo (Quimioluminiscencia, Enzimoinmunoensayo, Radio inmunoensayo y otros) 98.738 118.486 98.738 118.486
302079-00 25 OH Vitamina D Total por espectrometría de masa 67.777 67.777 67.777 67.777