Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado

Agenda tu hora a través de WhatsApp

Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2026

Arancel vigente desde el 01/01/2026 hasta el 30/06/2026

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104053P07 Pabellón Tipo 7 Amputación Brazo - 1.585.194 - 1.715.560
2104052P06 Pabellón Tipo 6 Transposiciones Musculares - 1.140.520 - 1.234.028
2104107P05 Pabellón Tipo 5 Tenorrafia Extensores - 899.486 - 973.437
2104136P08 Pabellón Tipo 8 Osteotomías Femorales - 1.957.876 - 2.118.947
2104145P08 Pabellón Tipo 8 Osteotomía Correctora - 1.957.876 - 2.118.947
2104152P08 Pabellón Tipo 8 Retinaculotomía Artroscópica - 1.957.876 - 2.118.947
2104171P07 Pabellón Tipo 7 Peroné Protibia - 1.585.194 - 1.715.560
2104184P06 Pabellón Tipo 6 Traslocación Tendinosa - 1.140.520 - 1.234.028
2104185P07 Pabellón Tipo 7 Amputación Transmetatarsiana - 1.585.194 - 1.715.560
2104201P05 Pabellón Tipo 5 Tenorrafia Extensores - 899.486 - 973.437
2104905P03 Pabellón Tipo 3 Discopexia artroscópica 436.096 436.096 474.571 474.571
2104901P06 Pabellón Tipo 6 Sutura Meniscal - 1.140.520 - 1.234.028
2114136P08 Pabellón Tipo 8 Luxación Controlada - 1.957.876 - 2.118.947
1101013P04 Pabellón Tipo 4 Procedimiento Angio Cerebral 637.321 637.321 693.527 693.527
1101013P01 Pabellón Tipo 1 Procedimiento Angio Cerebral 398.890 398.890 434.360 434.360
1103002P07 Pabellón Tipo 7 Sinus Pericrani, Trat.Quir. - 1.585.194 - 1.715.560
1103003P09 Pabellón Tipo 9 Hundimiento Simple, Reparación de - 2.145.807 - 2.322.415
1103004P10 Pabellón Tipo 10 Creaneoplastía con autoinjerto - 2.498.658 - 2.587.125
1101919P07 Pabellón Tipo 7 Implantación de Bomba Baclofeno - 1.585.194 - 1.715.560
1103009P09 Pabellón Tipo 9 Reparación de Fractura Crecedora - 2.145.807 - 2.322.415