Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Aranceles
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
2104053P07 Pabellón Tipo 7 Amputación Brazo - 1.566.397 - 1.695.217
2104107P05 Pabellón Tipo 5 Tenorrafia Extensores - 888.820 - 961.894
2104136P08 Pabellón Tipo 8 Osteotomías Femorales - 1.934.660 - 2.093.821
2104145P08 Pabellón Tipo 8 Osteotomía Correctora - 1.934.660 - 2.093.821
2104152P08 Pabellón Tipo 8 Retinaculotomía Artroscópica - 1.934.660 - 2.093.821
2104171P07 Pabellón Tipo 7 Peroné Protibia - 1.566.397 - 1.695.217
2104184P06 Pabellón Tipo 6 Traslocación Tendinosa - 1.126.996 - 1.219.395
2104185P07 Pabellón Tipo 7 Amputación Transmetatarsiana - 1.566.397 - 1.695.217
2104201P05 Pabellón Tipo 5 Tenorrafia Extensores - 888.820 - 961.894
2104901P06 Pabellón Tipo 6 Sutura Meniscal - 1.126.996 - 1.219.395
2104905P03 Pabellón Tipo 3 Discopexia artroscópica 430.924 430.924 468.944 468.944
2114136P08 Pabellón Tipo 8 Luxación Controlada - 1.934.660 - 2.093.821
1101013P01 Pabellón Tipo 1 Procedimiento Angio Cerebral 394.160 394.160 429.209 429.209
1101013P04 Pabellón Tipo 4 Procedimiento Angio Cerebral 629.764 629.764 685.303 685.303
1101919P07 Pabellón Tipo 7 Implantación de Bomba Baclofeno - 1.566.397 - 1.695.217
1103002P07 Pabellón Tipo 7 Sinus Pericrani, Trat.Quir. - 1.566.397 - 1.695.217
1103003P09 Pabellón Tipo 9 Hundimiento Simple, Reparación de - 2.120.363 - 2.294.876
1103004P10 Pabellón Tipo 10 Creaneoplastía con autoinjerto - 2.469.030 - 2.556.448
1103009P09 Pabellón Tipo 9 Reparación de Fractura Crecedora - 2.120.363 - 2.294.876
1103019P12 Pabellón Tipo 12 Absceso Cerebral, Trat.Quir. - 3.227.315 - 3.492.931