Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2025

Arancel vigente desde el 01/01/2025 hasta el 30/06/2025

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1103025P12 Pabellón Tipo 12 Intraorbitarios - 3.157.843 - 3.417.741
1103034P10 Pabellón Tipo 10 Ventriculocisternostomía - 2.415.881 - 2.501.417
1103039P07 Pabellón Tipo 7 Neurotomías - 1.532.678 - 1.658.725
1202015P03 Pabellón Tipo 3 Cantoplastía 401.940 421.649 458.849 458.849
1302006P07 Pabellón Tipo 7 Estapedectomía - 1.532.678 - 1.658.725
1302018P07 Pabellón Tipo 7 Laberintectomía - 1.532.678 - 1.658.725
1302028P05 Pabellón Tipo 5 Adenoidectomía - 869.687 - 941.188
1402044P07 Pabellón Tipo 7 Hemimandibulectomía - 1.532.678 - 1.658.725
1402051P06 Pabellón Tipo 6 Genioplastia - 1.102.736 - 1.193.146
1703038P09 Pabellón Tipo 9 Ileoinguinal - 2.074.719 - 2.245.476
1703039P09 Pabellón Tipo 9 Inguinoescrotales - 2.074.719 - 2.245.476
1703041P10 Pabellón Tipo 10 Mediastínicos - 2.415.881 - 2.501.417
1703042P06 Pabellón Tipo 6 Poplíteos - 1.102.736 - 1.193.146
1703046P09 Pabellón Tipo 9 Lumbar - 2.074.719 - 2.245.476
1802013P09 Pabellón Tipo 9 Gastrosquisis - 2.074.719 - 2.245.476
1802047P12 Pabellón Tipo 12 Pancreatoduodenectomía - 3.157.843 - 3.417.741
1802148P09 Pabellón Tipo 9 Yeyunopancreatostomía - 2.074.719 - 2.245.476
1901004P05 Pabellón Tipo 5 Ureteronefroscopia - 869.687 - 941.188
1902018P09 Pabellón Tipo 9 Nefroureterectomía - 2.074.719 - 2.245.476
1902019P08 Pabellón Tipo 8 Ureterectomía - 1.893.014 - 2.048.749
Reserva de hora