Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "PABELLON"

Arancel de Prestaciones 2024

Arancel vigente desde el 01/01/2024 hasta el 30/06/2024

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
1103025P12 Pabellón Tipo 12 Intraorbitarios - 3.281.815 - 3.281.815
1103034P10 Pabellón Tipo 10 Ventriculocisternostomía - 2.401.933 - 2.401.933
1103039P07 Pabellón Tipo 7 Neurotomías - 1.592.757 - 1.592.757
1202015P03 Pabellón Tipo 3 Cantoplastía 383.632 440.601 440.601 440.601
1302006P07 Pabellón Tipo 7 Estapedectomía - 1.592.757 - 1.592.757
1302018P07 Pabellón Tipo 7 Laberintectomía - 1.592.757 - 1.592.757
1302028P05 Pabellón Tipo 5 Adenoidectomía - 903.757 - 903.757
1402044P07 Pabellón Tipo 7 Hemimandibulectomía - 1.592.757 - 1.592.757
1402051P06 Pabellón Tipo 6 Genioplastia - 1.145.694 - 1.145.694
1703038P09 Pabellón Tipo 9 Ileoinguinal - 2.156.172 - 2.156.172
1703039P09 Pabellón Tipo 9 Inguinoescrotales - 2.156.172 - 2.156.172
1703041P10 Pabellón Tipo 10 Mediastínicos - 2.401.933 - 2.401.933
1703042P06 Pabellón Tipo 6 Poplíteos - 1.145.694 - 1.145.694
1703046P09 Pabellón Tipo 9 Lumbar - 2.156.172 - 2.156.172
1802013P09 Pabellón Tipo 9 Gastrosquisis - 2.156.172 - 2.156.172
1802047P12 Pabellón Tipo 12 Pancreatoduodenectomía - 3.281.815 - 3.281.815
1802148P09 Pabellón Tipo 9 Yeyunopancreatostomía - 2.156.172 - 2.156.172
1901004P05 Pabellón Tipo 5 Ureteronefroscopia - 903.757 - 903.757
1902018P09 Pabellón Tipo 9 Nefroureterectomía - 2.156.172 - 2.156.172
1902019P08 Pabellón Tipo 8 Ureterectomía - 1.967.269 - 1.967.269
Reserva de hora