Clínica Universidad de los Andes / Aranceles / Resultado
Volver

Los valores señalados a continuación rigen en horario hábil de 8:00 a 20:00 Hrs de Lunes a Viernes y Sábados de 8:00 a 14:00 hrs, excepto los días festivos que son considerados en horario inhábil.

Fuera de horario hábil los valores tendrán un recargo del 50%.

"Estos precios son referenciales. Si su médico tratante le ha indicado la realización de un procedimiento, le recomendamos acercarse a nuestros ejecutivos para la emisión de un presupuesto por el valor total del mismo"

Búsqueda: "VACUNA"

Arancel de Prestaciones 2023

Arancel vigente hasta 31/12/2023

Consulta
CÓDIGO FONASA CÓDIGO CUANDES NOMBRE DE LA PRESTACIÓN ARANCEL ISAPRES ARANCEL PARTICULAR
Horario Hábil Horario Hábil
AMB HOSP AMB HOSP
4441021-00 Vacuna Prevenar 91.790 91.790 91.790 91.790
4441024-00 Vacuna Rotateq 61.500 61.500 61.500 61.500
4441003-00 Vacuna Adacel 39.680 39.680 39.680 39.680
4441054-00 Vacuna Bexsero 103.990 103.990 103.990 103.990
4441031-00 Vacuna Varivax 35.200 35.200 35.200 35.200
4441023-00 Vacuna Rotarix 74.500 74.500 74.500 74.500
4441033-00 Vacuna Menveo 84.300 84.300 84.300 84.300
4441007-00 Vacuna Boostrix 35.800 35.800 35.800 35.800
4441005-00 Vacuna Avaxim 160 30.990 30.990 30.990 30.990
4441010-03 Vacuna Engerix Adulto Uandes 18.990 18.990 18.990 18.990
4441010-00 Vacuna Engerix Adulto 23.990 23.990 23.990 23.990
4401032-01 VACUNA INFLUENZA MINISTERIAL 0 0 0 0
4441012-03 Vacuna GARDASIL NONAVALENTE 127.800 127.800 127.800 127.800
4441048-00 Vacuna TYPHIM_VI 29.680 29.680 29.680 29.680
4441028-00 Vacuna Twinrix Adulto 52.800 52.800 52.800 52.800
4441025-00 Vacuna Stamaril (Fiebre Amarilla) 79.990 79.990 79.990 79.990
4441013-02 Vacuna Havrix Junior 29.900 29.900 29.900 29.900
4441050-00 Vacuna POLIO INYECTABLE 59.990 59.990 59.990 59.990
4441004-00 Vacuna Antirrabica Verorab 53.800 53.800 53.800 53.800
4401032-00 VACUNA INFLUENZA PARTICULAR 12.200 12.200 12.200 12.200
Reserva de hora